3000W rostos lézervágógép dupla raklapváltóval
GF-1530JH
Vágó képesség
Anyag | Vágási vastagsági határérték |
Szénacél | 20 mm |
Rozsdamentes acél | 12 mm |
Alumínium | 10 mm |
Sárgaréz | 8 mm |
Réz | 6 mm |
Sebességtérkép
Vastagság | Szénacél | Rozsdamentes acél |
| O2 | N2 |
1,0 mm | 40 m/perc | 40 m/perc |
2,0 mm | | 20 m/perc |
3,0 mm | | 9m/perc |
4,0 mm | 4m/perc | 6m/perc |
6,0 mm | 3m/perc | 2,6 m/perc |
8,0 mm | 2,2 m/perc | 1m/perc |
10 mm | 1,7 m/perc | 0,7 m/perc |
12 mm | 1,2 m/perc | 0,55 m/perc |
15 mm | 1m/perc | |
20 mm | 0,65 m/perc | |
3000W rostos lézervágógép dupla raklapváltóval
GF-1530JH
Műszaki előírás
Lézerteljesítmény | 3000W |
Lézerforrás | IPG / N-fényszálas lézerrezonátor |
Feldolgozási felület (L × w) | 3000 mm × 1500 mm |
CNC vezérlés | Németország PA Hi8000 |
Lézerfej | Németország Precitec HSSL |
Tápegység | AC380V ± 5% 50/60Hz (3 fázis) |
Teljes villamosenergia | 24 kW |
Helyzetpontosság X, Y és Z tengely | ± 0,03 mm |
Ismétlés Pozíciós pontosság x, y és z tengely | ± 0,02 mm |
Maximális helyzet -sebesség X és y tengely | 72 m/perc |
Gyorsulás | 1g |
Maximális terhelés munkatáblázat | 1000 kg |
Workbench csere idő | 12S |
Rajzolási programozási mód | G-kód (AI, DWG, PLT, DXF stb.) |
Géptömeg | 12T |
***Megjegyzés: Mivel a termékeket folyamatosan frissítik, kéremvegye fel velünk a kapcsolatotA legfrissebb előírásokhoz.*** |
Arany lézer - szálas lézeres vágó rendszerek sorozat
Automatikus köteg rakodó szálas lézercső vágógép |
Modellszám: | P2060A | P3080A |
Csőhossz | 6000 mm | 8000 mm |
Cső átmérője | 20 mm-200 mm | 20 mm-300 mm |
Lézerteljesítmény | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W |
Intelligens szálas lézercső vágógép |
Modellszám: | P2060 | P3080 |
Csőhossz | 6000 mm | 8000 mm |
Cső átmérője | 20 mm-200 mm | 20 mm-300 mm |
Lézerteljesítmény | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W |
Teljes zárt raklapasztal szálak lézercsonta |
Modellszám: | Lézerteljesítmény | Vágási terület |
GF-1530JH | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W / 4000W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-2040JH | 2000 mm × 4000 mm |
Nagysebességű egy üzemmódú szál lézerfém vágógép |
Modellszám: | Lézerteljesítmény | Vágási terület |
GF-1530 | 700W | 1500 mm × 3000 mm |
Nyílt típusú szálas fém vágógép |
Modellszám: | Lézerteljesítmény | Vágási terület |
GF-1530 | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-1540 | 1500 mm × 4000 mm |
GF-1560 | 1500 mm × 6000 mm |
GF-2040 | 2000 mm × 4000 mm |
GF-2060 | 2000 mm × 6000 mm |
Kettős funkciós szálas lézerlap és csővágógép |
Modellszám: | Lézerteljesítmény | Vágási terület |
GF-1530T | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-1540T | 1500 mm × 4000 mm |
GF-1560T | 1500 mm × 6000 mm |
Kis méretű szál lézerfém vágógép |
Modellszám: | Lézerteljesítmény | Vágási terület |
GF-6040 | 500W / 700W | 600 mm × 400 mm |
GF-5050 | 500 mm × 500 mm |
GF-1309 | 1300 mm × 900 mm |
Szálas lézervágó gép alkalmazható anyagok
Rozsdamentes acél, szénacél, enyhe acél, ötvözött acél, horganyzott acél, szilícium acél, rugó acél, titánlemez, horganyzott lap, vaslemez, inoxlemez, alumínium, réz, réz és egyéb fémlemez, fémlemez, fémcső és cső stb.
Szálas lézervágó gép alkalmazandó iparágak
Gépek alkatrészei, elektromos, fémlemez -gyártás, elektromos szekrény, konyhai edények, lift panel, hardverszerszámok, fémkabin, reklámjelzők, világító lámpák, fém kézművesség, dekoráció, ékszerek, orvosi műszerek, autóalkatrészek és egyéb fémvágó mezők.
Rost lézerfém vágási minták 


<További információ a szálas lézerfém -vágási mintákról