Csak használd a GOLDENLASER Systems-et és élvezd a termelést.
Lézer típusa | CO2 DC üveglézercső |
Lézerteljesítmény | 65 W / 80 W / 110 W / 130 W / 150 W |
Munkaterület | 300 mm × 200 mm |
Munkaasztal | Szállítószalag munkaasztal |
Pozicionálási pontosság | ±0,1 mm |
Mozgásrendszer | Léptetőmotor |
Hűtőrendszer | Állandó hőmérsékletű vízhűtő |
Kipufogórendszer | 550 W-os vagy 1100 W-os kipufogórendszer |
Légfúvás | Mini légkompresszor |
Tápegység | AC220V±5% 50/60Hz |
Támogatott grafikus formátum | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
Alkalmas szőtt címkékhez, hímzett címkékhez, nyomtatott címkékhez, tépőzárhoz, szalagokhoz, hevederekhez stb.
Természetes és szintetikus szövetek, poliészter, nejlon, bőr, papír stb.
Ruhacímkék és ruházati kiegészítők gyártására alkalmazható.
Csak használd a GOLDENLASER Systems-et és élvezd a termelést.
Műszaki paraméterek
Modellszám | ZDJG3020LD |
Lézer típusa | CO2 DC üveglézercső |
Lézerteljesítmény | 65 W 80 W 110 W 130 W 150 W |
Munkaterület | 300 mm × 200 mm |
Munkaasztal | Szállítószalag munkaasztal |
Pozicionálási pontosság | ±0,1 mm |
Mozgásrendszer | Léptetőmotor |
Hűtőrendszer | Állandó hőmérsékletű vízhűtő |
Kipufogórendszer | 550 W-os vagy 1100 W-os kipufogórendszer |
Légfúvás | Mini légkompresszor |
Tápegység | AC220V±5% 50/60Hz |
Támogatott grafikus formátum | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
Külső méretek | 1760 mm (H) × 740 mm (Sz) × 1390 mm (M) |
Nettó tömeg | 205 kg |
*** Megjegyzés: Mivel a termékek folyamatosan frissülnek, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a legújabb specifikációkért. ***
GOLDENLASER MARS sorozatú lézerrendszerek összefoglalása
1. Lézervágó gépek CCD kamerával
Modellszám | Munkaterület |
ZDJG-9050 | 900 mm × 500 mm (35,4” × 19,6”) |
MZDJG-160100LD | 1600 mm × 1000 mm (63” × 39,3”) |
ZDJG-3020LD | 300 mm × 200 mm (11,8” × 7,8”) |
2. Lézervágó gépek szállítószalaggal
Modellszám | Lézerfej | Munkaterület |
MJG-160100LD | Egy fej | 1600 mm × 1000 mm |
MJGHY-160100LD II | Kettős fej | |
MJG-14090LD | Egy fej | 1400 mm × 900 mm |
MJGHY-14090D II | Kettős fej | |
MJG-180100LD | Egy fej | 1800 mm × 1000 mm |
MJGHY-180100 II | Kettős fej | |
JGHY-16580 IV | Négy fej | 1650 mm × 800 mm |
3. Lézervágó gravírozó gépek méhsejt munkaasztallal
Modellszám | Lézerfej | Munkaterület |
JG-10060 | Egy fej | 1000 mm × 600 mm |
JG-13070 | Egy fej | 1300 mm × 700 mm |
JGHY-12570 II | Kettős fej | 1250 mm × 700 mm |
JG-13090 | Egy fej | 1300 mm × 900 mm |
MJG-14090 | Egy fej | 1400 mm × 900 mm |
MJGHY-14090 II | Kettős fej | |
MJG-160100 | Egy fej | 1600 mm × 1000 mm |
MJGHY-160100 II | Kettős fej | |
MJG-180100 | Egy fej | 1800 mm × 1000 mm |
MJGHY-180100 II | Kettős fej |
4. Lézervágó gravírozó gépek asztalemelő rendszerrel
Modellszám | Lézerfej | Munkaterület |
JG-10060SG | Egy fej | 1000 mm × 600 mm |
JG-13090SG | 1300 mm × 900 mm |
Alkalmazható anyagok és iparágak
Alkalmas szőtt címkékhez, hímzett címkékhez, nyomtatott címkékhez, tépőzárhoz, szalagokhoz, hevederekhez stb.
Természetes és szintetikus szövetek, poliészter, nejlon, bőr, papír, üvegszál, aramid stb.
Ruhacímkék és ruházati kiegészítők gyártására alkalmazható.
Lézervágási minták
További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a goldenlaserrel. Az alábbi kérdésekre adott válaszai segítenek nekünk a legmegfelelőbb gép ajánlásában.
1. Mi a fő feldolgozási igénye? Lézervágás, lézergravírozás (jelölés) vagy lézerperforálás?
2. Milyen anyagot kell lézeres megmunkáláshoz?
3. Mekkora az anyag mérete és vastagsága?
4. A lézeres megmunkálás után mire fogják felhasználni az anyagot? (alkalmazási iparág) / Mi a végtermék?
5. Cége neve, weboldala, e-mail címe, telefonszáma (WhatsApp / WeChat)?